Faste tilbud
Vi giver dig et fast tilbud, når vi har undersøgt dine tænder. Det mener vi er sund fornuft.
Det er ofte ikke muligt at sammenligne eksempelvis to huller i to tænder. De er aldrig ens, og kræver forskellige tilgange, materialer, og materialemængder. Tidsforbruget er også individuelt fra tand til tand. Derfor kan priser variere.
Det er kun en mindre del af de behandlinger vi tilbyder, som vi rent faktisk selv har indflydelse på prisen af. De fleste er bestemt af sygesikringsoverenskomsten, og du kan se priserne her.
Finansiering
Hos Tandlægerne Nuuks Plads samarbejder vi med Sundhed+ om at tilbyde dig en fleksibel finansiering af vores behandlinger.
Hurtigt og nemt
Det er gratis og uforpligtende at blive medlem af Sundhed+ og ansøge om en kredit, som du kan bruge til at finansiere din behandling hos os.
Som medlem af Sundhed+ får du adgang til en attraktiv betalingsordning, så du let kan dele betalingen for din behandling op i mindre bidder. Du bestemmer selv, hvor meget du vil betale og du kan vælge at afdrage over helt op til 72 måneder.
Priser på udvalgte behandlinger.
Parodontosebehandling
| Tabel Title | |
|---|---|
| Parododal undersøgelse og diagnostik | 543,04 kr |
| Udvidet tandrensning | 322,84 kr |
| Parodontal kirurgi (per kvadrant) | 4200 kr |
| Regenerativ behandling med Emdogain | fra 7000 kr |
Rodbehandlinger
| Tabel Title | |
|---|---|
| 1 kanal | 2375,00 kr |
| Efterfølgende kanaler per stk | 1341,00 kr |
| Cementeret præfabrikeret stift | 1700 kr |
| Rodbehandling i 4 kanaler (Underkæbemolar)eksl. bedøvelse, røntgen og fyldning | 5325 kr |
Fast protetik
| Tabel Title | |
|---|---|
| Krone (standard) | 8500 kr |
| Tandbro, per led | fra 8100 kr |
| Implantat med tand (ekskl. bedøvelse og røntgen) | 25200 kr |
| Implantatindsættelse | 6825 kr |
| Knogleopbygning | 4908 kr |
| Midlertidig plastkrone | 1600 kr |
| Treleddet bro | fra 27000 |
Æstetiske behandlinger
| Tabel Title | |
|---|---|
| Tandregulering | fra 45000 kr |
| Tandblegning | 3514kr |
Fjernelse af tænder
| Tabel Title | |
|---|---|
| Simpel fjernelse af tanden | 385,92 kr |
| Operativ fjernelse af tanden | 3756,00 kr |
| Operativ fjernelse af visdomstanden udført af en kirurg | 4500,00 kr |
| Kirurgisk fjernelse af tand | 3700,00 kr |
| Fjernelse af visdomstand (simpel) | 3900,00 kr |
Almene behandlinger
| Tabel Title | |
|---|---|
| Tandeftersyn (18-25 år) | 100,15 kr |
| Tandeftersyn (fra 26 år) | 171,68 kr |
| Tandrensning (med tilskud) | 214,86 kr |
| Plastfyldning, 1 flade | 1738,00 kr |
| Plastfyldning, 2 flader, lille kindtand | 1900,00 kr |
| Plastfyldning, 3 flader, lille kindtand | 2265,00 kr |
| Plastfyldning, 2 flader i stor kindtand | 2300,00 kr |
| Plastfyldning, 3 flader, stor kindtand | 2900,00 kr |
| Elektronisk lokalbedøvelse | 525,00 kr |
| Bitewings ifm SU, DG | 219,24 kr |
| Konsultation | 460,00 kr |
Udeblivelse / afmelding af en aftale under 24 timer før den aftalte tid | 800,00 kr |
| Ny akut patient indbetaling ved ankomst | 1000,00 kr |
| Smertekonsultation (akut konsultation ved tandpinen) | 875,00 kr |
Bidskinner
| Tabel Title | |
|---|---|
| Bidskinne, inkl 3 tilpasninger | 6900,00 kr |
| Kontrol af bidskinne | 950,00 kr |
| Studiemodeller, wax-up, fotos, beh.plan | 5000,00 kr |
